主页 > 室内固定LED显示屏
室内LED显示屏由LED显示模块、控制系统、框架或机柜组成,显示信息,内容多样,尺寸可根据实际情况定制。 室内LED显示屏采用优质LED,发光效率高,亮度衰减小,稳定性和可靠性高。颜色超级均匀。低预算,高像素密度,更生动稳定的画面(无闪烁)。室内全彩LED显示屏的超薄超轻结构,增加了设计机会,降低了运输成本。 SMD技术为LED显示屏带来超宽视角;更好的色彩表现,更高的对比度和更高的刷新率
P2室内LED显示屏
P2.5室内LED显示屏
P3室内LED显示屏
P4室内LED显示屏
P5室内LED显示屏
P6室内LED显示屏
机场、铁路、地铁、公路等交通行业,图书馆,博物院、商场等场所的信息显示, 电视演播厅、大型演出以及商业会展、酒店大堂、企事业单位等,便民宣传、办事指南、政务公开等
产品型号 | QC-SN2 | QC-SN2.5 | QC-SN3 | QC-SN4 | QC-SN5 | QC-SN6 | |
模组组成 | 像素结构 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
像素间距(mm) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
整屏分辨率(dot/㎡) | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27556 | |
模组尺寸(mm)(W*H) | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm | 256*128mm | 320*160mm | 192*192mm | |
模组分辨率(W*H) | 160*80dots | 128*64dots | 64*64dots | 64*32dots | 64*32dots | 32*32dots | |
箱体组成 | 箱体尺寸(mm)(W*H*D) | 640*480*70mm 640*640*85mm 576*576*85mm 512*512*85mm | 640*640*85mm | 576*576*85mm | |||
箱体分辨率(W*H) | 320*240dots | 256*256dots | 192*192dots | 128*128dots | 128*128dots | 96*96dots | |
箱体重量(KG) | 7±0.5KG 10.78±0.5KG 8.04±0.5KG 9±0.5KG | 9.35±0.5KG | 8.57±0.5KG | ||||
光学参数 | 白平衡亮度(nits) | 600-1200CD/㎡ 600-1200CD/㎡ 600-1200CD/㎡ 600-1200CD/㎡ | 600-1200CD/㎡ | 600-1200CD/㎡ | |||
色温(K) | 3000-10000可调 | ||||||
可视角度(°) | 水平视角160° 垂直视角140° | ||||||
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | ||||||
对比度 | 7000:01:00 | ||||||
电气参数 | 峰值功耗(W/㎡) | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 850 | 1000 |
平均功耗(W/㎡) | 240 | 325 | 350 | 240 | 240 | 350 | |
供电需求 | AC100-240V(50-60Hz) | ||||||
处理性能 | 扫描方式 | 40S 恒流驱动 | 32S 恒流驱动 | 32S 恒流驱动 | 16S 恒流驱动 | 16S恒流驱动 | 8S恒流驱动 |
换帧频率(Hz) | 50&60 | ||||||
刷新频率(Hz) | 3840 | ||||||
使用参数 | 使用寿命 | 10万小时 | |||||
工作稳定范围 | -50 | ||||||
储存稳定范围 | -80 | ||||||
产品认证 |
|