公司专门对室外各种环境进行了研究,并将成果应用于设计系统,使得其产品在室外各种恶劣环境下的适应性和可靠性都得到显著提高。
色彩丰富由三基色(红、绿、蓝)显示单元箱体组成,红、绿、蓝各256级灰度构成16,777,216种颜色,使电子屏实现显示色彩丰富、高饱和度、高解析度、显示频率高的动态图像
。
规格类型 | QC-YN2.5 | QC-YN3 | QC-YN4 | QC-YN5 | QC-YN6 | QC-YN8 | QC-YN10 | |
模组组成 | 像素结构 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2525 | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 |
像素间距(mm) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
整屏分辨率(dot/㎡) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | |
模组尺寸(mm)(W*H) | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm | 320*160mm | |
模组分辨率(W*H) | 128*64dots | 64*64dots | 80*40dots | 64*32dots | 32*32dots | 40*20dots | 32*16dots | |
箱体组成 | 箱体尺寸(mm)(W*H*D) | 960*960*95mm | 576*576*85mm | 960*960*95mm | 960*960*95mm | 768*768*85mm | 960*960*98mm | 960*960*135mm |
箱体分辨率(W*H) | 384*384dots | 256*256dots | 240*240dots | 192*192dots | 128*128dots | 120*120dots | 96*96dots | |
箱体重量(KG) | 15±0.5KG | 10.5±0.5KG | 15±0.5KG | 15±0.5KG | 16.21±0.5KG | 20±0.5KG | 28.9±0.5KG | |
光学参数 | 白平衡亮度(nits) | 4000-5000cd | ||||||
可视角度(°) | 水平视角160° 垂直视角140° | |||||||
电气参数 | 峰值功耗(W/㎡) | 1350 | 1350 | 1150 | 1150 | 1000 | 1000 | 1000 |
平均功耗(W/㎡) | 420 | 420 | 385 | 385 | 320 | 320 | 320 | |
供电需求 | AC100-240V (50-60Hz) | |||||||
处理性能 | 扫描方式 | 16S 恒流驱动 | 16S 恒流驱动 | 10S 恒流驱动 | 8S 恒流驱动 | 8S 恒流驱动 | 4S 恒流驱动 | 2S 恒流驱动 |
换帧频率(Hz) | 50&60 | |||||||
刷新频率(Hz) | 1920 | |||||||
使用参数 | 使用寿命 | 10万小时 | ||||||
工作稳定范围 | -50 | |||||||
储存稳定范围 | -80 | |||||||
产品认证 |
|